Tarifario de Campaña
Considerando lo dispuesto en la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, Ley N° 28587 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por Resolución S.B.S. N° 3274-2017, se informa el Tarifario de Campaña de Tasas de Interés de depósitos para persona natural.
TARIFARIO DE DEPÓSITOS PARA PERSONA NATURAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS DE AHORROS Y DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | De 500 a 99,999.99 | De 100,000 a más | De 500 a más | ||
% T.R.E.A. M.N. | % T.R.E.A. M.E. | ||||
Plazo Fijo de 90 días | 6.09 | 6.59 | 0.44 | ||
Plazo Fijo de 180 días | 5.69 | 6.19 | 0.24 | ||
Plazo Fijo de 360 días | 5.49 | 5.99 | 0.14 | ||
Plazo Fijo de 720 días | 5.39 | 5.89 | 0.09 |
Vigencia: Del 01/08/2024 al 31/12/2024