Tarifario Vigente
Considerando lo dispuesto en la Ley Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros, Ley N° 28587 y el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, aprobado por Resolución S.B.S. N° 3274-2017, se informa el Tarifario de Tasas de Interés.
TARIFARIO DE DEPÓSITOS PARA PERSONA NATURAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CUENTAS DE AHORROS Y DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | De 500 a 19,999.99 | De 20,000 a 59,999.99 | De 60,000 a 99,999.99 | De 100,000 a más | De 500 a más | ||
% T.R.E.A. M.N. | % T.R.E.A. M.E. | ||||||
Ahorro Simple | 0.25 | 0.05 | |||||
Plazo Fijo de 90 días | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | 0.15 | ||
Plazo Fijo de 180 días | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 0.25 | ||
Plazo Fijo de 360 días | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 0.50 | ||
Plazo Fijo de 720 días | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 0.75 | ||
CTS | De 500 a 19,999.99 | De 20,000 a 59,999.99 | De 60,000 a 99,999.99 | De 100,000 a más | De 500 a más | ||
% T.R.E.A. M.N. | % T.R.E.A. M.E. | ||||||
Con depósitos semestrales | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1.00 | ||
Sin abono en los últimos dos semestres | 3.00 | 1.00 |
Inicio de vigencia:
01/07/2021 para depósitos a plazo fijo M.E.
01/09/2021 para depósitos de ahorro M.N., y depósitos CTS M.E.
01/03/2022 para depósitos a plazo fijo M.N.
20/05/2022 para depósitos CTS M.N.
TARIFARIO DE DEPÓSITOS PARA PERSONA JURÍDICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS DE AHORROS Y DEPÓSITOS A PLAZO FIJO | De 500 a 59,999.99 | De 60,000 a 99,999.99 | De 100,000 a más | ||
% T.R.E.A. M.N. | |||||
Ahorro Simple | 0.05 | ||||
Plazo Fijo de 90 días | 0.10 | 0.20 | 0.50 | ||
Plazo Fijo de 180 días | 0.20 | 0.40 | 0.60 | ||
Plazo Fijo de 360 días | 0.40 | 0.60 | 0.80 | ||
Plazo Fijo de 720 días | 0.60 | 0.80 | 1.00 | ||
Plazo Fijo de 721 a 1440 días | 0.80 | 1.00 | 1.25 |
Inicio de vigencia: 01/03/2022
TARIFARIO DE CRÉDITOS | |||
---|---|---|---|
PRODUCTOS | % T.E.A. M.N. | % T.E.A. M.E. | INICIO DE VIGENCIA |
Credi CACIL Siempre Contigo | 18.99 | – | 16/05/2023 |
Fidelizado | 12.99 | – | 10/06/2024 |
Compra de Deuda | 13.99 | – | 10/06/2024 |
A Sola Firma | 20.70 | – | 16/05/2023 |
Vehicular | 20.99 | 14.07 | 16/05/2023 |
Inversión Inteligente | 24.99 | – | 16/05/2023 |
Social | 22.60 | 14.13 | 16/05/2023 |
Utilidades | 17.99 | – | 26/03/2024 |
Avalados CDP | 12.89 | – | 15/01/2024 |
Cacilnet | 25.99 | – | 16/05/2023 |
Gratificación | 17.99 | – | 11/07/2024 |
Vivienda | 15.77 | 16.41 | 16/05/2023 |
Interés moratorio | 12.00 | 10.00 | – |
- El presente documento contiene las Tarifas Generales de los productos financieros que la COOPAC ILO brinda a sus socios.
- Las tasas de interés están expresadas en términos anuales (TREA: Tasa de Rendimiento Efectiva Anual y TEA: Tasa Efectiva Anual).
- Las monedas utilizadas se expresan como M.N. moneda nacional y M.E. moneda extranjera (dólares americanos).
- El otorgamiento de cada producto está sujeto a evaluación, condiciones y requisitos.